電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯系人:齊經理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網址:m.52media.net
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
LN2低溫儲罐(立式)隨著我國經濟及工業(yè)的迅猛發(fā)展,越來越多的低溫液體儲罐,被應用于企業(yè)生產中。低溫液體貯罐作為一類比較的壓力容器,主要用于儲存液氧、液氮、液氬等低溫液體的容器。
|
隨著我國經濟及工業(yè)的迅猛發(fā)展,越來越多的低溫液體儲罐,被應用于企業(yè)生產中。低溫液體貯罐作為一類比較的壓力容器,主要用于儲存液氧、液氮、液氬等低溫液體的容器,其容器結構主要為夾套式真空粉末絕熱,并借助增壓器使內筒升壓,從而將液體輸送給用戶。低溫液體貯罐主要由罐體、管儀系統(tǒng)、 附件及增壓器組成。罐體結構為夾套式真空容器,由內筒和外筒組成。內筒材質為奧氏體不銹鋼,外筒材質為碳素鋼。
低溫貯罐絕熱性能的,主要取決于其夾層真空度的好壞。因此,使用中低溫液體貯罐罐體,出現的異常問題往往與真空度的優(yōu)劣有很大程度關系。
由于低溫液體貯罐結構的性,其主要承壓部件為內筒且未開設人孔,外筒為負壓,在檢驗中無法對內筒進行檢驗。因此,其定期檢驗,應側重于外筒、 附件及環(huán)境檢驗。
LN2低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術參數
工作壓力 MPa | 內容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內容器 | -196 | 工作介質 | 內容器 | LN2 |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質 | 內容器 | S30408 | 試驗類型 | 內容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LN2低溫儲罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度 pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LN2 | 直徑X長度X厚度 | 空重 | |||
立式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.650 | 內筒:DN1400X3672X6 外殼:DN1900X5115X8 | ~4160kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.650 | 內筒:DN1400X3672X8 外殼:DN1900X5115X8 | ~4650kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.550 | 內筒:DN1700X4705X6 外殼:DN2200X6035X8 | ~6035kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.550 | 內筒:DN1700X4705X10 外殼:DN2200X6035X8 | ~6850kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.530 | 內筒:DN1800X6214X6 外殼:DN2300X7730X8 | ~8196kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.530 | 內筒:DN1800X6214X11 外殼:DN2300X7730X8 | ~9780kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.500 | 內筒:DN2100X6146X7 外殼:DN2600X7655X8 | ~9715kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.500 | 內筒:DN2100X6146X12 外殼:DN2600X7655X8 | ~11450kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.440 | 內筒:DN2100X9046X8 外殼:DN2600X10605X8 | ~13270kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.440 | 內筒:DN2100X9046X14 外殼:DN2600X10605X8 | ~15790kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內筒:DN2600X9885X9 外殼:DN3200X11670X10 | ~21725kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內筒:DN2600X9885X16 外殼:DN3200X11670X10 | ~26500kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.250 | 內筒:DN3000X14670X11 外殼:DN3600X16550X14 | ~43386kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.250 | 內筒:DN3000X14670X20 外殼:DN3600X16550X14 | ~53300kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.225 | 內筒:DN3200X19308X12 外殼:DN3800X22000X14 | ~61500kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.200 | 內筒:DN3400X22624X14 外殼:DN4000X25300X14 | ~76800kg |
相關產品
|
相關內容
|