電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機(jī):15075703111 13603172805
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網(wǎng)址:m.52media.net
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
LAr低溫儲(chǔ)罐(立式)隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)儲(chǔ)存各種液態(tài)氣體的絕熱低溫儲(chǔ)罐的需求日益增加。高真空粉末絕熱儲(chǔ)存容器是目前廣泛應(yīng)用的深冷形式之一,采取在真空夾層中充填絕熱保冷材料—膨脹珍珠巖,以隔絕熱量的傳導(dǎo)。
|
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)儲(chǔ)存各種液態(tài)氣體的絕熱低溫儲(chǔ)罐的需求日益增加。高真空粉末絕熱儲(chǔ)存容器是目前廣泛應(yīng)用的深冷形式之一,采取在真空夾層中充填絕熱保冷材料—膨脹珍珠巖,以隔絕熱量的傳導(dǎo)。由于低溫液體沸點(diǎn)低,汽化潛熱小,獲得低溫液化氣體需付出較大的代價(jià)。因此,貯存低溫液體有著重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
低溫液體儲(chǔ)罐屬于三類壓力容器,總體結(jié)構(gòu)由外部管道和罐體兩大類組成。罐體部分由內(nèi)外容器、支撐構(gòu)件、夾層管線以及抽真空組件、泄放裝置等組成。夾層空間充填絕熱材料—膨脹珍珠巖,該真空夾層空間地阻止了氣體的對(duì)流換熱和氣體的熱傳導(dǎo),因此,夾層空間的真空度對(duì)絕熱性能起到 影響。外部管道與罐體組裝完畢后,需與罐體一起進(jìn)密性試驗(yàn),以設(shè)備的 性。
LAr低溫儲(chǔ)罐(真空粉末絕熱)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力 MPa | 內(nèi)容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內(nèi)容器 | -196 | 工作介質(zhì) | 內(nèi)容器 | LAr |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質(zhì) | 內(nèi)容器 | S30408 | 試驗(yàn)類型 | 內(nèi)容器 | 氣壓試驗(yàn)+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LAr低溫儲(chǔ)罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數(shù)一覽表
型式 | 型號(hào) | 封口真空度 pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LAr | 直徑X長度X厚度 | 空重 | |||
立式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.460 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X6 外殼:DN1900X5115X8 | ~4160kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.460 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X8 外殼:DN1900X5115X8 | ~4650kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.380 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X6 外殼:DN2200X6035X8 | ~6035kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.380 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X10 外殼:DN2200X6035X8 | ~6850kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.370 | 內(nèi)筒:DN1800X6214X6 外殼:DN2300X7730X8 | ~8196kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.370 | 內(nèi)筒:DN1800X6214X11 外殼:DN2300X7730X8 | ~9780kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X7 外殼:DN2600X7655X8 | ~9715kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X12 外殼:DN2600X7655X8 | ~11450kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.310 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X8 外殼:DN2600X10605X8 | ~13270kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.310 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X14 外殼:DN2600X10605X8 | ~15790kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.240 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X9 外殼:DN3200X11670X10 | ~21725kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.240 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X16 外殼:DN3200X11670X10 | ~26500kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.170 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X11 外殼:DN3600X16550X14 | ~43386kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.170 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X20 外殼:DN3600X16550X14 | ~53300kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.155 | 內(nèi)筒:DN3200X19308X12 外殼:DN3800X22000X14 | ~61500kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.140 | 內(nèi)筒:DN3400X22624X14 外殼:DN4000X25300X14 | ~77500kg |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|